产品分类

在线客服

 工作时间
周一至周五 :8:30-17:30
周六至周日 :9:00-17:00
 联系方式
电话:+86-010-57198673
电话:15801310299
邮箱:lifeng@soruisen.com
新闻中心
松尼克电池PHR-1290 1
PSL-FP-IFR18650EC/po
power sonic胶体蓄电
power sonic batterie
POWER SONIC Battery
松尼克蓄电池PS-12550
qrCode

扫描查看手机版网站

Power-sonic蓄电池

松尼克Power Sonic电池PS-12V系列

  • Absorbent Glass Mat (AGM) technology for superior performance
  • 吸收式玻璃纤维毡(AGM)技术带来卓越性能
  • Valve regulated, spill proof construction allows safe operation in any position
  • 阀门调节、防泄漏结构允许在任何位置安全操作
  • Power/volume ratio yielding unrivaled energy density
  • 功率/体积比产生无与伦比的能量密度
  • Rugged impact resistant ABS case and cover (UL94-HB)
  • 坚固耐用的抗冲击ABS外壳和外壳(UL94-HB)
  • Approved for transport by air. D.O.T., I.A.T.A., F.A.A. and C.A.B. certified
  • 批准空运。D.O.T.、I.A.T.A.、F.A.A.和C.A.B.认证
  • U.L. recognized under file number MH 20845
  • U.L.认可的文件编号为MH 20845
 
12 Volt系列
型号 标称电压(V) 额定容量(20hr) 放电电流 (20hr) 长度 宽度 高度 总高 重量 端子类型标准
V 20hr mA inch mm inch mm inch mm inch mm lbs kgs
PS-1208 12 0.8 40 3.78 96 0.98 25 2.44 62 n/a n/a 0.77 0.35 WL
PS-1212 12 1.4 70 3.78 96 1.69 43 2.04 52 2.28 58 1.20 0.54 F1
PS-1220 12 2.5 125 7.00 178 1.38 35 2.36 60 2.56 65 2.10 0.95 F1
PS-1221 (Discontinued) 12 2.0 100 5.63 143 0.94 24 2.56 65 2.56 65 1.70 0.77 PC
PS-1221S 12 2.0 100 5.91 150 0.80 20 3.52 89 n/a n/a 1.60 0.73 F1/0
PS-1223 12 2.3 115 7.17 182 0.94 24 2.40 61 2.40 61 1.50 0.68 PC
PS-1227 12 2.9 145 3.11 79 2.20 56 3.90 99 4.13 105 2.40 1.09 F1
PS-1228 12 2.8 140 5.24 133 1.30 33 3.82 97 4.09 104 2.60 1.18 F1
PS-1229 12 2.9 145 7.00 178 1.38 35 2.36 60 2.60 66 2.30 1.04 F1
PS-1230 12 3.4 170 5.24 133 2.64 67 2.36 60 2.60 66 2.90 1.32 F1
PS-1238 12 3.8 190 7.68 195 1.85 47 2.91 74 2.99 76 3.50 1.59 F1
PS-1250 12 5.0 250 3.54 90 2.76 70 3.98 101 4.21 107 3.50 1.59 F1/F2
PS-1251FP (Discontinued) 12 5.4 270 5.50 140 1.90 48 4.00 102 4.06 103 4.10 1.86 FP
PSH-1255 FR 12 6.0 300 3.54 90 2.76 70 3.98 101 4.21 107 4.00 1.81 F2
PS-1270 12 7.0 350 5.95 151 2.56 65 3.70 94 3.86 98 4.80 2.18 F1/F2
型号 标称电压(V) 额定容量(20hr) 放电电流 (20hr) 长度 宽度 高度 总高 重量 端子类型标准
V 20hr mA inch mm inch mm inch mm inch mm lbs kgs
PS-1278HD 12 7.8 390 5.95 151 2.56 65 3.68 93.5 3.90 99 5.51 2.50 F2
PS-1280 12 8.0 400 5.95 151 2.56 65 3.72 94.5 3.90 99 5.60 2.54 F1/F2
PSH-1280FR 12 8.5 400 5.95 151 2.56 65 3.72 94.5 3.90 99 5.75 2.61 F2
PS-1282L 12 9.0 450 7.72 196 2.20 56 4.65 118 4.65 118 6.90 3.13 F1
PS-1282S 12 9.0 450 3.86 98 4.40 112 4.65 118 4.65 118 6.90 3.13 F1
PS-1290 12 9.0 425 5.95 151 2.56 65 3.70 94 3.86 98 6.00 2.72 F2/NB1
PS-12100 12 12.0 600 5.95 151 4.00 102 3.70 94 3.86 98 8.14 3.69 F1/F2
PS-12100H 12 10.5 525 5.94 151 2.56 65 4.40 112 4.67 118 7.23 3.28 F2
PSH-12100FR 12 10.5 525 5.95 151 2.56 65 4.37 111 4.61 117 7.00 3.18 F2
PS-12120 12 12.0 600 5.94 151 3.86 98 3.66 93 3.86 98 7.92 3.59 F2/NB
PS-12120L 12 12.0 600 8.45 215 2.75 70 5.75 146 5.75 146 8.80 3.99 FP
PS-12140 12 14.0 700 5.95 151 3.86 98 3.70 94 3.94 100 9.00 4.09 F2
PS-12180 12 18.0 900 7.13 181 3.00 76 6.59 167 6.59 167 12.60 5.72 F2/NB2/T12
PSH-12180FR 12 21.0 1050 7.14 181 3.03 77 6.59 167 6.59 167 13.20 5.99 NB2
PS-12180HD-M5 12 18.0 900 7.14 181 3.03 77 6.59 167 6.59 167 13.38 6.07 T12
型号 标称电压(V) 额定容量(20hr) 放电电流 (20hr) 长度 宽度 高度 总高 重量 端子类型标准
V 20hr mA inch mm inch mm inch mm inch mm lbs kgs
PS-12200NB 12 20.0 1000 7.13 181 3.00 76 6.57 167 6.50 165 13.20 6.00 NB
PS-12200HD-M6 12 21.0 1060 7.14 181 2.99 76 6.56 167 6.56 167 14.0 6.35 T12-A
PS-12260 12 26.0 1300 6.56 167 6.97 177 4.92 125 4.92 125 17.00 7.71 F2/NB1/T12
PS-12280 12 28.0 1400 6.50 165 4.92 125 6.97 177 6.97 177 20.10 9.14 NB1
PS-12330 12 33.0 1650 7.72 196 5.14 131 6.22 158 7.00 178 21.40 9.73 NB3
PS-12350 12 35.0 1750 7.72 196 5.14 131 6.22 158 7.00 178 23.40 10.64 NB3/T6
PS-12400 12 40.0 2000 7.76 197 6.50 165 6.69 170 6.69 170 29.10 13.20 NB4
PS-12550 12 55.0 2750 9.04 230 5.45 138 8.15 207 8.98 228 36.00 16.33 U/T6
PS-12750 12 75.0 3750 10.25 260 6.60 168 8.15 207 8.98 228 50.60 22.95 U/T6
PS-121000 12 100.0 5000 12.00 305 6.60 168 8.15 207 8.98 228 68.00 30.84 U/T6
PS-121100 12 110.0 5500 13.00 330 6.73 171 8.35 212 8.66 220 69.50 31.32 T11
PS-121400FR 12 140.0 7000 13.00 343 6.73 171 10.80 274 11.15 283 99.00 44.91 T11
PS-122500 12 260 13000 20.55 522 10.55 268 8.66 220 8.90 226 161.00 73.00 T11

PS系列密封铅酸蓄电池
密封铅酸蓄电池电池
优秀的吸收式玻璃纤维网(AGM)技术
功率和体积比产生优秀的能量密度
许多VdS批准的型号
阀门调节、防泄漏结构允许在任何方向上安全操作(不包括连续反向使用)
符合UL94:HB和UL94:V0标准的坚固抗冲击ABS外壳和盖子阻燃剂
低排放率,保质期长
EUROBAT分类:3-5年“标准商业”和10/12年“长寿命”
Power Sonic PS系列密封铅酸电池采用AGM (吸收性玻璃纤维毡)技术设计,确保卓越的性能和可靠性,PS 系列专为通用浮动和光循环应用而设计,包括消防和安全系统、应急照明、UPS、玩具和医疗设备。
PS HD 系列是重型可充电铅酸电池,具有增强的抗振设计,适用于所有变奖控制、制动和可再生能源应用
我门的许多 PS 系列电池均已获得 dS 认证,VdS 是消防和安防行业全球领先的检验和认证司之一,他们制定了国际标准,发布了一套全面的消防和安全设备机观和指南。Vds 是唯一对密封铅酸电池进行认证的测试机构之一,我们的 S 认证电池对于许多安全和消防系统的可靠性是不可或的。VdS 质量标志证明我们的电池具有适合消防、安全和生命安全应用的最佳质量。

Power-Sonic Europe manufactures a large range of batteries of various designs of which only the most popular types are shown here. Specifications are for guidance only, so please contact us for information on our full range, detailed specifications and applications advice.
松尼克電源有限公司Power-sonic Correration Limited生产各种设计的大量电池,此处仅显示了最受欢迎的类型。规格仅供参考,请联系我们,了解我们的全系列、详细规格和应用建议。

If you cannot find your battery requirements from our listings, please contact us here.

如果您无法从我们的列表中找到您的电池需求,请在此处与我们联系。