产品分类

在线客服

 工作时间
周一至周五 :8:30-17:30
周六至周日 :9:00-17:00
 联系方式
电话:+86-010-57198673
电话:15801310299
邮箱:lifeng@soruisen.com
新闻中心
松尼克PowerSonic蓄电
松尼克电池PHR-1290 1
PSL-FP-IFR18650EC/po
power sonic胶体蓄电
power sonic batterie
POWER SONIC Battery
qrCode

扫描查看手机版网站

Power-sonic蓄电池

松尼克PowerSonic蓄电池PS-12400 NB 12V 40.0 AH 20-hr.


松尼克PowerSonic蓄电池PS-12400 NB 12V 40.0 AH 20-hr.特征:吸收式玻璃纤维毡(AGM)技术,卓越的性能,阀门调节、免维护防泄漏结构,产生卓越能量密度的功率/体积比,坚固耐用的抗振动和冲击ABS外壳和盖子,气体复合技术,5年设计寿命
批准•批准空运。D.O.T.,I.A.T.A.,F.A.A。和C.A.B.证书ed,U.L.认可,ISO9001:2015–质量管理体系.

型号 标称电压(V) 额定容量(20hr) 放电电流 (20hr) 长度 宽度 高度 总高 重量 端子类型标准
  V 20hr mA inch mm inch mm inch mm inch mm lbs kgs  
PS-12200NB 12 20.0 1000 7.13 181 3.00 76 6.57 167 6.50 165 13.20 6.00 NB
PS-12200HD-M6 12 21.0 1060 7.14 181 2.99 76 6.56 167 6.56 167 14.0 6.35 T12-A
PS-12260 12 26.0 1300 6.56 167 6.97 177 4.92 125 4.92 125 17.00 7.71 F2/NB1/T12
PS-12280 12 28.0 1400 6.50 165 4.92 125 6.97 177 6.97 177 20.10 9.14 NB1
PS-12330 12 33.0 1650 7.72 196 5.14 131 6.22 158 7.00 178 21.40 9.73 NB3
PS-12350 12 35.0 1750 7.72 196 5.14 131 6.22 158 7.00 178 23.40 10.64 NB3/T6
PS-12400 12 40.0 2000 7.76 197 6.50 165 6.69 170 6.69 170 29.10 13.20 NB4
PS-12550 12 55.0 2750 9.04 230 5.45 138 8.15 207 8.98 228 36.00 16.33 U/T6
PS-12750 12 75.0 3750 10.25 260 6.60 168 8.15 207 8.98 228 50.60 22.95 U/T6
PS-121000 12 100.0 5000 12.00 305 6.60 168 8.15 207 8.98 228 68.00 30.84 U/T6
PS-121100 12 110.0 5500 13.00 330 6.73 171 8.35 212 8.66 220 69.50 31.32 T11
PS-121400FR 12 140.0 7000 13.00 343 6.73 171 10.80 274 11.15 283 99.00 44.91 T11
PS-122500 12 260 13000 20.55 522 10.55 268 8.66 220 8.90 226 161.00 73.00 T11
Nominal Voltage
12 volts (6 cells)
Nominal Capacity
20-hr. (2.0A to 10.50 volts)
10-hr. (3.8A to 10.50 volts)
5-hr. (6.7A to 10.20 volts)
1-hr. (24.0A to 9.00 volts)
40.0 AH
38.0 AH
33.5 AH
24.0 AH
Approximate Weight
29.1 lbs. (13.2 kg)
Internal Resistance (approx.)
10.0 milliohms
Max Short-Duration Discharge Current (10 Sec.)
380.0 amperes
Shelf Life (% of nominal capacity at 68°F (20°C)
1 Month
3 Month
6 Month
97%
91%
83%
Operating Temperature Range
Charge
Discharge
5°F (-15°C) to 122°F (50°C)
-4°F (-20°C) to 140°F (60°C)
Case
ABS Plastic
Power Sonic Chargers
PSC-124000-PC